La nitidez óptica combinada con una iluminación de hendidura homogénea y brillante le garantizan una visión clara con las OCULUS SL-IC4 y SL-IC5. Aproveche la amplia gama de filtros (azul, libre de rojo, densidad neutra, difusor) integrados en la nueva lámpara de hendidura OCULUS para mejorar la calidad del resultado de la exploración. Sus controles son sencillos, lo que le permitirá centrarse totalmente en la exploración.
Microscopio | SL-IC4 / SL-IC4 D / SL-IC5 / SL-IC5 D | |
Tipo | Binoculares convergentes | |
Ocular | 12,5x | |
Aumento | Rotación del tambor en 5 pasos: 6x; 10x; 16x; 25x; 40x | |
Campo de visión en mm | 34 mm; 22 mm; 14 mm; 8,5 mm; 5,5 mm | |
Distancia interpupilar | 49 - 77 mm | |
Ángulo de convergencia de las lentes objetivas | 13° | |
Compensación de ametropía | ± 8 D | |
Filtro | Amarillo (interponible) |
Iluminación de hendidura | SL-IC4 / SL-IC4 D | SL-IC5 / SL-IC5 D |
Escala de proyección de hendidura | 1,16x | 1,16x |
Anchura de hendidura | 0 - 14 mm (continuo) | 0 - 12 mm (continuo) |
Longitud de hendidura | 14 mm | 12 mm |
Diámetros de apertura | 0,2 mm; 1 mm cuadrado; 2 mm; 3 mm; 5 mm; 9 mm; 14 mm |
0,2 mm; 1 mm cuadrado; 2 mm; 3 mm; 5 mm; 9 mm; 12 mm |
Filtro | azul, libre de rojo, densidad neutra, difusor | azul, libre de rojo, densidad neutra, difusor, lente difusora |
Ángulo de hendidura | 360° (variable continua) | 0 - 180° (variable continua) |
Fuente de luz | LED | LED |
Consumo eléctrico máximo | 2 W | 2 W |
Temperatura de color LED | 4000 k | 4000 k |
Base instrumental | SL-IC4 / SL-IC4 D / SL-IC5 / SL-IC5 D | |
Recorrido de la base | Eje X: 107 mm Eje Y: 110 mm Eje Z: 25 mm |
Especificaciones técnicas | SL-IC4 / SL-IC4 D | SL-IC5 / SL-IC5 D |
Dimensiones (An x Pr x Al) | 350 x 310 x 480 mm (13,8 x 12,2 x 18,9 pulgadas) |
350 x 310 x 710 mm (13,8 x 12,2 x 28,0 pulgadas) |
Peso | 9,2 kg (20,3 libras) | 10,6 kg (23,4 libras) |
Lámpara de hendidura con voltaje de entrada | 12 V / 24 V CC 12 - 16 V CA |
12 V / 24 V CC 12 - 16 V CA |
Voltaje de entrada (fuente de alimentación) | 110 - 240 V CA | 110 - 240 V CA |
Voltaje de salida (fuente de alimentación) | 12 V CC | 12 V CC |
Frecuencia (fuente de alimentación) | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
De acuerdo con la directiva de dispositivos médicos 93/42/EEC
El sistema OCULUS QM está certificado conforme a ISO 13485 y (UE) 2017/745 (MDR).
Descargar este software siguiendo las instrucciones de uno de nuestros asistentes.
![]() | TeamViewer Download |
Temas de Actualidad
Categorías